Правила страхования медицинских расходов
ТАРИФЫ ДЛЯ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ
Страховая сумма выбирается клиентом при заключении договора страхования и определяется в долларах США или в ЕВРО по желанию клиента с учетом требований консульских служб иностранных государств. Стоимость полиса (страховая премия) указана за каждого застрахованного за каждый день поездки.
1. Страхование медицинских расходов при выезде за границу
Продолжительность поездки | Страховые суммы ( в у.е.) | |||
---|---|---|---|---|
15 000 | 30 000 | 50 000 | 75 000 | |
Весь мир, кроме стран Шенгенской зоны, стран Западной Европы, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии, ЮАР, Таиланд | Весь мир, кроме США, Канады, Японии, Австралии, Таиланд | Весь мир | ||
1 – 7 дней | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
8 – 15 дней | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
16 – 30 дней | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
31 – 365 дней | 0,40 | 0,50 | 0,74 | 0,96 |
На 180 или 365 дней при многократных поездках до 90 дн. каждая | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,60 |
2. Страхование от несчастных случаев при выезде за границу
Срок поездки | Страховые суммы (в у.е.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | |
1 – 7 дней | 0,08 | 0,15 | 0,20 | 0,32 | 0,47 |
8 – 15 дней | 0,08 | 0,15 | 0,20 | 0,32 | 0,47 |
16 – 30 дней | 0,08 | 0,15 | 0,20 | 0,32 | 0,47 |
31 – 365 дней | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,44 |
180 или 365 дней при многократных поездках до 90 дней каждая | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,25 | 0,40 |
Повышающие коэффициенты для групп повышенного риска к базовому тарифу по страхованию медицинских расходов и страхованию от несчастных случаев.
Дополнительно включенный риск | Повышающий коэффициент |
---|---|
Занятие профессиональным, любительским, организованным спортом (исключая катание на горных лыжах и сноуборде) | 2,0 |
катание на горных лыжах и сноуборде на подготовленных трассах | 1,5 |
занятие деятельностью связанной с повышенной опасностью | 2,0 |
Лица в возрасте до 0 до 4 лет включительно | 2,0 |
Лица в возрасте от 5 до 11 лет включительно | 1,2 |
Лица в возрасте от 65 до 69 лет включительно | 1,5 |
Лица в возрасте от 70 до 79 лет включительно | 2,0 |
Лица в возрасте от 80 до 84 лет включительно | 3,0 |
Лица в возрасте от 85 лет и старше | 4,0 |
3. Страхование багажа при выезде за границу (базовая тарифная ставка в % от страховой суммы на весь срок поездки)
* оформляется только при наличии страхования медицинских расходов
Срок поездки | Страховые суммы (в евро) | ||
---|---|---|---|
250 – 1500 евро | 1501 – 3000 евро | 3001 – 5000 евро | |
1-30 дней | 0,565 % | 0,678 % | 0,814 % |
31-90 дней | 1,130 % | 1,356 % | 1,627 % |
91-180 дней | 2,260 % | 2,712 % | 3,254 % |
181-365 дней | 4,520 % | 5,424 % | 6,509 % |
365/366 дней при многократных поездках (стоимость указана за весь срок страхования) | 9,040 % | 10,848 % | 13,018% |
4. Страхование расходов, вызванных отменой поездки за границу или изменением сроков пребывания за границей
- оформляется только при наличии страхования медицинских расходов
- до поездки должно оставаться более 7 дней
Страховые суммы в у.е. | Страховая премия | Франшиза | Отметка о принадлежности тарифа и франшизы в бордеро |
---|---|---|---|
200 – 5000 | 3,5% | 15% | 1 |
200 – 5000 | 5,25% | 0 | 2 |
5. Страхование персональной ответственности
* оформляется только при наличии страхования медицинских расходов и страховании от несчастных случаев
Продолжительность поездки | Страховые суммы | ||
---|---|---|---|
10 000 $/€ | 30 000 $/€ | 50 000 $/€ | |
1-7 дн. | 0,78 $/€ | 1,20 $/€ | 1,44 $/€ |
8-15 дн. | 0,72 $/€ | 0,96 $/€ | 1,35 $/€ |
16-30 дн. | 0,63 $/€ | 0,85 $/€ | 1,29 $/€ |
31-90 дн. | 0,58 $/€ | 0,78 $/€ | 1,15 $/€ |
91-180 дн. | 0,49 $/€ | 0,68 $/€ | 1,00 $/€ |
181-365 дн. | 0,10 $/€ | 0,59 $/€ | 0,85 $/€ |
на 180 или 365 дн. при многократных поездках до 90 дн. каждая | 0,23 $/€ | 0,30 $/€ | 0,50 $/€ |
Применяется безусловная франшиза в размере 10% от суммы убытка но не менее 150 у.е. и не более 2000 у.е.